Comida tradicional y más
Presentación de los platos
|
Antes de comenzar a cocinar

Equivalencias útiles
| Cucharada rasa | Cucharada colmada | Taza de te rasa | |
|---|---|---|---|
| Leche | 20 g | --- | 235 g |
| Aceite | 18 g | --- | 210 g |
| Agua | 18 g | --- | 220 g |
| Arroz | 19 g | 30 g | 225 g |
| Azúcar | 15 g | 25 g | 175 g |
| Fécula | 10 g | 20 g | --- |
| Harina | 15 g | 25 g | 125 g |
| Queso Rdo. | 7 g | 15 g | --- |
| Tapioca | 12 g | 25 g | --- |
Tenga presente
En general:
1 litro de líquido equivale a 10 tazas de café llenas, 1 decilitro de líquido equivale a 6 cucharadas soperas y 2,5 centilitros de líquido caben en un vasito de licor


